ربما يكون كيليان مبابي قد أنهى موسم 2024/25 بدون لقب جماعي في ريال مدريد، لكن موسمه الأول بالقميص الأبيض يمكن اعتباره نجاحًا فرديًا حيث حصد جائزة هداف الدوري الإسباني.
يبدو بالتأكيد أنه قادر على الدفاع عن الجائزة نظرًا لأدائه الرائع في تسجيل الأهداف في 2025/26، والذي جاء على الرغم من الخلل الوظيفي الأوسع في مدريد.
في الواقع، يتم ترك مجموعة مطاردة برشلونة في أعقابه، على الرغم من أنه قد تكون هناك فرصة للحاق بإصابة مبابي التي تعاني من إصابة في الركبة تهدد بإبقائه خارج الملاعب لأسابيع أو حتى أشهر.
ستقوم صحيفة سبورتنج نيوز بتتبع سباق الحذاء الذهبي في الدوري الأسباني منذ بداية الموسم وحتى الجولة الأخيرة من المباراة.
أكثر: ما الذي يجعل كيليان مبابي جيدًا جدًا؟
سيتم تحديث الجدول أدناه طوال موسم الدوري الإسباني 2025/26، الذي بدأ في 15 أغسطس 2025. تم تحديث الأرقام قبل المباريات التالية في 14 مارس 2026.
| رتبة | لاعب | نادي | الأهداف (PKs) | يساعد | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | كيليان مبابي | ريال مدريد | 23 (8) | 4 | 23 |
| 2. | فيدات موريكي | مايوركا | 18 (5) | 1 | 26 |
| 3. | لامين يامال | برشلونة | 14 (2) | 9 | 23 |
| 4. | أنتي بوديمير | أوساسونا | 13 (4) | 0 | 26 |
| 5. | فيران توريس | برشلونة | 12 (0) | 1 | 25 |
| 6. | ميكيل أويارزابال | ريال سوسيداد | 11 (4) | 3 | 24 |
| = | بورخا إغليسياس | سيلتا فيغو | 11 (3) | 2 | 24 |
| = | روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 11 (1) | 2 | 22 |
فيما يلي قائمة بأسماء الفائزين الأكثر انتظامًا بجائزة هداف الدوري الإسباني عبر تاريخ الجائزة.
ليونيل ميسي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تاريخ الدوري الإسباني (474 هدفًا) ويفتخر أيضًا بأكبر عدد من جوائز الحذاء الذهبي في المسابقة.
تُعرف الجائزة هذه الأيام باسم Pichichi، تكريماً لمهاجم نادي أتلتيك السابق رافائيل “Pichichi” مورينو.
أكثر: هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور
| لاعب | فريق | انتصارات | المواسم |
|---|---|---|---|
| ليونيل ميسي | برشلونة | 8 | 2009/10، 2011/12، 2012/13، 2016/17، 2017/18، 2018/19، 2019/20، 2020/21 |
| تيلمو زارا | نادي رياضي | 6 | 1944/45، 1945/46، 1946/47، 1949/50، 1950/51، 1952/53 |
| ألفريدو دي ستيفانو | ريال مدريد | 5 | 1953/54، 1955/56، 1956/57، 1957/58، 1958/59 |
| كويني | سبورتينج خيخون برشلونة | 5 | 1973/74، 1975/76، 1979/80، 1980/81، 1981/82 |
| هوغو سانشيز | ريال مدريد | 5 | 1984/85، 1985/86، 1986/87، 1987/88، 1989/90 |
| فيرينك بوشكاش | ريال مدريد | 4 | 1959/60، 1960/61، 1962/63، 1963/64 |
| إيسيدرو لانجارا | أوفييدو | 3 | 1933/34، 1934/35، 1935/36 |
| خوسيه أولوجيو جاراتي | أتلتيكو مدريد | 3 | 1968/69، 1969/70، 1970/71 |
| كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 3 | 2010/11، 2013/14، 2014/15 |
| غييرمو جوروستيزا | نادي رياضي | 2 | 1929/30، 1931/32 |
| عالم | النادي الرياضي فالنسيا | 2 | 1941/42، 1943/44 |
| باهينو | سيلتا فيجو، ريال مدريد، ديبورتيفو لاكورونيا، غرناطة | 2 | 1947/48، 1951/52 |
| أمانسيو | ديبورتيفو لاكورونيا، ريال مدريد | 2 | 1968/69، 1969/70 |
| ماريو كيمبس | فالنسيا | 2 | 1976/77، 1977/78 |
| راؤول | ريال مدريد | 2 | 1998/99، 2000/01 |
| رونالدو | برشلونة، ريال مدريد | 2 | 1996/97، 2003/04 |
| دييغو فورلان | فياريال، أتلتيكو مدريد | 2 | 2004/05، 200809 |
بعد انتقاله الذي طال انتظاره إلى ريال مدريد. كيليان مبابي فاز بجائزة البيتشيتشي للموسم 2024/25 بتسجيله ستة أهداف أكثر من أي شخص آخر طوال الموسم.
وبينما كانت حملة مبابي الأولى في العاصمة الإسبانية منتصرة بهذه الطريقة، إلا أنه لا يزال يتلقى انتقادات كبيرة بأن وجوده أعاق الفريق بشكل جماعي على الرغم من النجاح الفردي. أنهى ريال مدريد البطولة بدون ألقاب بينما عانى زملاء مبابي من أجل التكيف مع وجوده، تاركين الجائزة الفردية بطعم مرير.
| رتبة | لاعب | نادي | الأهداف (PKs) | يساعد | مباريات | دقيقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | كيليان مبابي | ريال مدريد | 31 (7) | 3 | 34 | 2915 |
| 2. | روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 27 (3) | 2 | 34 | 2681 |
| 3. | أنتي بوديمير | أوساسونا | 21 (8) | 4 | 38 | 2966 |
| 4. | ألكسندر سورلوث | أتلتيكو مدريد | 20 (1) | 2 | 35 | 1560 |
| 5. | أيوزي بيريز | فياريال | 19 (0) | 2 | 30 | 1977 |
| 6. | رافينها | برشلونة | 18 (2) | 9 | 36 | 2844 |
| 7. | جوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد | 17 (4) | 4 | 37 | 2518 |
| 8. | أويهان سانسيت | نادي رياضي | 15 (3) | 1 | 28 | 1598 |
| 9. | كيكي جارسيا | ألافيس | 13 (3) | 0 | 35 | 2550 |
| 10. | كريستيان ستواني | جيرونا | 11 (3) | 2 | 32 | 1059 |
ارتيم دوفبيك فاز بجائزة البيتشيتشي كأفضل هداف في الدوري الإسباني لموسم 2023/24. بعد الموسم، أدى نجاحه الهائل إلى انتقاله إلى نادي روما، وحصل جيرونا على رسوم انتقال جيدة في هذه العملية.
| رتبة | لاعب | نادي | الأهداف (PKs) | يساعد | مباريات | دقيقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ارتيم دوفبيك | جيرونا | 24 (7) | 8 | 36 | 2605 |
| 2. | ألكسندر سورلوث | فياريال | 23 (0) | 6 | 34 | 2491 |
| 3. | روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 19 (4) | 8 | 35 | 2758 |
| 4. | جود بيلينجهام | ريال مدريد | 19 (1) | 6 | 28 | 2323 |
| 5. | أنتي بوديمير | أوساسونا | 17 (3) | 2 | 33 | 2448 |
| 6. | أنطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 16 (4) | 6 | 33 | 2654 |
| = | يوسف النصيري | إشبيلية | 16 (1) | 2 | 33 | 2573 |
| 8. | فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 15 (1) | 5 | 26 | 1872 |
| = | ألفارو موراتا | أتلتيكو مدريد | 15 (0) | 3 | 32 | 1909 |
| = | بورخا مايورال | خيتافي | 15 (4) | 1 | 27 | 2161 |
| 11. | جوركا جوروزيتا | نادي رياضي | 14 (0) | 5 | 32 | 2240 |
مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي فاز بالحذاء الذهبي في موسم 2022/23 برصيد 23 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني، ليحقق الفريق الكتالوني اللقب.
أنهى المباراة بفارق أربعة أهداف عن ريال مدريد كريم بنزيمة في ترتيب البيتشيتشي.
| رتبة | لاعب | نادي | الأهداف (PKs) | يساعد | مباريات | دقيقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 23 (0) | 7 | 34 | 2851 |
| 2. | كريم بنزيمة | ريال مدريد | 19 (7) | 3 | 24 | 2044 |
| 3. | جوسيلو | اسبانيول | 16 (5) | 2 | 34 | 2989 |
| 4. | أنطوان جريزمان | أتلتيكو مدريد | 15 (0) | 16 | 38 | 2859 |
| = | بورخا إغليسياس | ريال بيتيس | 15 (5) | 3 | 35 | 2380 |
| = | فيدات موريكي | مايوركا | 15 (4) | 3 | 35 | 2952 |
| 7. | أنيس أونال | خيتافي | 14 (5) | 3 | 35 | 2983 |
| 8. | فالنتين كاستيلانوس | جيرونا | 13 (1) | 0 | 35 | 2616 |
| = | ألفارو موراتا | أتلتيكو مدريد | 13 (0) | 2 | 36 | 1905 |