إيرلينج هالاند يقود الفريق سباق الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من معاناته من تراجع في مستواه خلال فصل الشتاء.
بدأ نجم مانشستر سيتي، الذي فاز بهذه الجائزة مرتين من قبل، بداية قوية هذا الموسم، لكنه سجل ثلاثة أهداف فقط في الدوري منذ عيد الميلاد. والجدير بالذكر أن هالاند خاض ثماني مباريات بدون أي هدف من اللعب المفتوح قبل أن ينهي هدفه أمام فولهام في 11 فبراير هذا الجفاف.
محمد صلاح عادل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث مساهمات الأهداف في موسم واحد الموسم الماضي، حيث سجل 29 هدفًا للفوز بالحذاء الذهبي بينما قدم 18 تمريرة حاسمة ليضع نفسه في المنافسة على الكرة الذهبية، لكنه انهار هذا الموسم فيما يرجح أنه الأخير له مع ليفربول.
برينتفورد ايجور تياجو أثبت نفسه باعتباره المنافس الرئيسي لهالاند. أهداف إيجور الخمسة في أربع مباريات خلال شهر نوفمبر جعلته يحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الشهر، وقد واصل الوتيرة منذ ذلك الحين ليثبت نفسه بالقرب من قمة لائحة الهدافين.
أنطوان سيمينيو تغلب على بعض النقص الذي يعاني منه السيتي منذ انضمامه من بورنموث في يناير، وهدفه عندما غاب هالاند عن فوز السيتي 1-0 على ليدز يونايتد في 28 فبراير رفعه إلى 14 هذا الموسم. جواو بيدرو انتقل إلى المركز الرابع بثلاثية في أوائل مارس ضد أستون فيلا.
أكثر: كل آخر أخبار أندية الدوري الإنجليزي | أحدث نتائج الدوري الإنجليزي وجدول المباريات | ترتيب الدوري الممتاز
تم تحديث الجدول بعد جميع مباريات يوم السبت 14 مارس.
| رتبة | لاعب | نادي | الأهداف (PKs) | يساعد | مباريات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | إيرلينج هالاند | مان سيتي | 22 (3) | 7 | 29 |
| 2. | ايجور تياجو | برينتفورد | 18 (6) | 1 | 29 |
| 3. | أنطوان سيمينيو | بورنموث/ مان سيتي | 15 (1) | 4 | 28 |
| 4. | جواو بيدرو | تشيلسي | 14 (0) | 5 | 29 |
| 5. | هوغو إيكيتيكي | ليفربول | 11 (0) | 4 | 25 |
| = | فيكتور جيوكيريس | ارسنال | 11 (2) | 0 | 29 |
| 7. | دومينيك كالفيرت لوين | ليدز يونايتد | 10 (1) | 1 | 26 |
| = | داني ويلبيك | برايتون | 10 (1) | 0 | 27 |
| 9. | هاري ويلسون | فولهام | 9 (0) | 6 | 27 |
| = | برونو غيمارايش | نيوكاسل | 9 (2) | 3 | 23 |
| = | بريان مبيومو | مان يونايتد | 9 (0) | 3 | 24 |
تعتبر التمريرات الحاسمة بمثابة الشوط الفاصل الأول لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، تليها قيمة أقل للدقائق لكل هدف.
أكثر: هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور
فيما يلي أفضل الهدافين في كل موسم من عصر الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ 1992-1993).
أندرو كول و آلان شيرر شهدوا تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز إيرلينج هالاند في 2022/23.
تييري هنري أنهى صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في أربعة مواسم مختلفة، أكثر من أي لاعب على الإطلاق حتى الآن محمد صلاح عادل علامته في 2024/25. شيرر و هاري كين اتبع بثلاثة ألقاب تسجيل لكل منهما.
أكثر: هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور
| سنة | لاعب | فريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | محمد صلاح | ليفربول | 29 |
| 2023/24 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 27 |
| 2022/23 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 36 |
| 2021/22 | سون هيونج مين | توتنهام هوتسبر | 23 |
| محمد صلاح | ليفربول | 23 | |
| 2020/21 | هاري كين | توتنهام هوتسبر | 23 |
| 2019/20 | جيمي فاردي | ليستر سيتي | 23 |
| 2018/19 | بيير إيمريك أوباميانج | ارسنال | 22 |
| ساديو ماني | ليفربول | 22 | |
| محمد صلاح | ليفربول | 22 | |
| 2017/18 | محمد صلاح | ليفربول | 32 |
| 2016/17 | هاري كين | توتنهام هوتسبر | 29 |
| 2015/16 | هاري كين | توتنهام هوتسبر | 25 |
| 2014/15 | سيرجيو اجويرو | مانشستر سيتي | 26 |
| 2013/14 | لويس سواريز | ليفربول | 31 |
| 2012/13 | روبن فان بيرسي | ارسنال | 26 |
| 2011/12 | روبن فان بيرسي | ارسنال | 30 |
| 2010/11 | ديميتار برباتوف | مانشستر يونايتد | 20 |
| كارلوس تيفيز | مانشستر سيتي | 20 | |
| 2009/10 | ديدييه دروغبا | تشيلسي | 29 |
| 2008/09 | نيكولا أنيلكا | تشيلسي | 19 |
| 2007/08 | كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | 31 |
| 2006/07 | ديدييه دروغبا | تشيلسي | 20 |
| 2005/06 | تييري هنري | ارسنال | 27 |
| 2004/05 | تييري هنري | ارسنال | 25 |
| 2003/04 | تييري هنري | ارسنال | 30 |
| 2002/03 | رود فان نيستلروي | مانشستر يونايتد | 25 |
| 2001/02 | تييري هنري | ارسنال | 24 |
| 2000/01 | جيمي فلويد هاسيلبينك | تشيلسي | 23 |
| 1999/00 | كيفن فيليبس | سندرلاند | 30 |
| 1998/99 | جيمي فلويد هاسيلبينك | ليدز يونايتد | 18 |
| مايكل أوين | ليفربول | 18 | |
| دوايت يورك | مانشستر يونايتد | 18 | |
| 1997/98 | ديون دبلن | مدينة كوفنتري | 18 |
| مايكل أوين | ليفربول | 18 | |
| كريس ساتون | بلاكبيرن روفرز | 18 | |
| 1996/97 | آلان شيرر | نيوكاسل يونايتد | 25 |
| 1995/96 | آلان شيرر | بلاكبيرن روفرز | 31 |
| 1994/95 | آلان شيرر | بلاكبيرن روفرز | 34 |
| 1993/94 | آندي كول | نيوكاسل يونايتد | 34 |
| 1992/93 | تيدي شيرينغهام | ن. فورست / توتنهام | 22 |
نجم ليفربول محمد صلاح فاز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25، ليعادل الرقم القياسي في الدوري لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد. سجل المصري 29 هدفًا وصنع 18 آخرين بإجمالي 47 مساهمة.
برز مهاجم نيوكاسل إيزاك على الساحة باحتلاله المركز الثاني برصيد 23 هدفًا، بينما احتل هالاند الدائم المركز الثالث برصيد 22 هدفًا. وقد ضمن كل من مبيومو وكونها الانتقال إلى مانشستر يونايتد في الصيف التالي من خلال احتلالهما المراكز العشرة الأولى، بينما ساعد كريس وود نوتنجهام فورست على التأهل إلى أوروبا بموسم مثير خاص به.
| رتبة | لاعب | نادي | الأهداف (PKs) | يساعد | مباريات | دقيقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | محمد صلاح | ليفربول | 29 (9) | 18 | 38 | 3377 |
| 2. | ألكسندر إسحاق | نيوكاسل | 23 (4) | 6 | 34 | 2769 |
| 3. | إيرلينج هالاند | مان سيتي | 22 (3) | 3 | 31 | 2741 |
| 4. | بريان مبيومو | برينتفورد | 20 (5) | 7 | 38 | 3415 |
| = | كريس وود | ن. فورست | 20 (3) | 3 | 36 | 2976 |
| 6. | يوان ويسا | برينتفورد | 19 (0) | 4 | 35 | 2927 |
| 7. | أولي واتكينز | أستون فيلا | 16 (2) | 8 | 38 | 2610 |
| 8. | ماتيوس كونها | الذئاب | 15 (0) | 6 | 33 | 2600 |
| = | كول بالمر | تشيلسي | 15 (4) | 8 | 37 | 3195 |
| 10. | جان فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 14 (2) | 2 | 37 | 2654 |
| = | يورغن ستراند لارسن | الذئاب | 14 (0) | 4 | 35 | 2599 |
إيرلينج هالاند حصل على الحذاء الذهبي الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2023/24 برصيد 27 هدفًا، على الرغم من الإصابة في منتصف الموسم. قاد مانشستر سيتي إلى لقب آخر، حيث أنهى البطولة بخمسة أهداف متقدماً على كول بالمر لاعب تشيلسي، الذي سجل ثلاثية قياسية.
واحتل إيساك المركز الثالث برصيد 21 هدفا. وسجل هالاند في مرمى جميع المنافسين الـ22 في الدوري وتوج بلقب السيتي بثنائية في مرمى توتنهام.
| رتبة | لاعب | نادي | الأهداف (PKs) | يساعد | مباريات | دقيقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | إيرلينج هالاند | مان سيتي | 27 (7) | 5 | 31 | 2556 |
| 2. | كول بالمر | تشيلسي | 22 (9) | 11 | 34 | 2624 |
| 3 | ألكسندر إسحاق | نيوكاسل | 21 (5) | 2 | 30 | 2266 |
| 4. | أولي واتكينز | أستون فيلا | 19 (0) | 13 | 37 | 3221 |
| = | دومينيك سولانكي | بورنموث | 19 (2) | 3 | 38 | 3331 |
| = | فيل فودين | مان سيتي | 19 (0) | 8 | 35 | 2865 |
| 7. | محمد صلاح | ليفربول | 18 (5) | 10 | 32 | 2535 |
| 8. | سون هيونج مين | توتنهام | 17 (2) | 10 | 35 | 2946 |
| 9. | جارود بوين | وست هام | 16 (0) | 6 | 34 | 3020 |
| = | بوكايو ساكا | ارسنال | 16 (6) | 9 | 35 | 2933 |
| = | جان فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 16 (2) | 5 | 35 | 2283 |
إيرلينج هالاند فاز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/23 برصيد رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد بـ 36 هدفًا.
وكان مهاجم السيتي قد حقق تقدما لا يمكن التغلب عليه على هاري كين (30 هدفا)، الذي فاز سابقا بالحذاء الذهبي ثلاث مرات. وكان إيفان توني لاعب برينتفورد هو الآخر الذي سجل 20 هدفًا، بينما صعد صلاح، هداف الموسم السابق، ببطء إلى المركز الرابع.
| رتبة | لاعب | نادي | الأهداف (PKs) | يساعد | مباريات | دقيقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | إيرلينج هالاند | مان سيتي | 36 (7) | 8 | 35 | 2,776 |
| 2. | هاري كين | توتنهام | 30 (5) | 3 | 38 | 3,406 |
| 3. | إيفان توني | برينتفورد | 20 (6) | 4 | 33 | 2,953 |
| 4. | محمد صلاح | ليفربول | 19 (2) | 12 | 38 | 3,294 |
| 5. | كالوم ويلسون | نيوكاسل | 18 (3) | 5 | 31 | 1,885 |
| 6. | ماركوس راشفورد | مان يونايتد | 17 (0) | 5 | 35 | 2,888 |
| 7. | مارتن أوديجارد | ارسنال | 15 (0) | 7 | 37 | 3,143 |
| أولي واتكينز | أستون فيلا | 15 (1) | 6 | 37 | 3,134 | |
| غابرييل مارتينيلي | ارسنال | 15 (0) | 5 | 36 | 2,805 | |
| 10. | بوكايو ساكا | ارسنال | 14 (2) | 11 | 38 | 3,191 |
| ألكسندر ميتروفيتش | فولهام | 14 (4) | 1 | 24 | 2,011 | |
| 12. | رودريجو | ليدز يونايتد | 13 (1) | 1 | 31 | 1,943 |
| هارفي بارنز | ليستر سيتي | 13 (0) | 1 | 34 | 2,718 |
وصل الأمر إلى اليوم الأخير من موسم 2021/22 بين توتنهام سون هيونج مين وليفربول محمد صلاح.
سمح له هدفان سون في مرمى نورويتش سيتي في اليوم الأخير بالتقدم مؤقتًا على صلاح في جدول التهديف. لكن نجم ليفربول خرج من مقاعد البدلاء وسجل متأخرا ليلحق بسون، ليتقاسم النجمان الحذاء الذهبي برصيد 23 هدفا.
أكثر: قادة وإحصائيات هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/22
| رتبة | لاعب | نادي | الأهداف (PKs) | يساعد | مباريات | دقيقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | محمد صلاح | ليفربول | 23 (5) | 13 | 35 | 2,761 |
| سون هيونج مين | توتنهام | 23 (0) | 7 | 35 | 3,019 | |
| 3. | كريستيانو رونالدو | مان يونايتد | 18 (3) | 3 | 30 | 2,458 |
| 4. | هاري كين | توتنهام | 17 (4) | 9 | 37 | 3,232 |
| 5. | ساديو ماني | ليفربول | 16 (0) | 2 | 34 | 2,824 |
| 6. | كيفين دي بروين | مان سيتي | 15 (0) | 8 | 30 | 2,205 |
| ديوغو جوتا | ليفربول | 15 (0) | 4 | 35 | 2,372 | |
| جيمي فاردي | ليستر سيتي | 15 (0) | 2 | 25 | 1,805 | |
| 9. | ويلفريد زاها | كريستال بالاس | 14 (5) | 1 | 33 | 2,761 |
| 10. | رحيم سترلينج | مان سيتي | 13 (2) | 5 | 30 | 2,127 |
| 11. | جارود بوين | وست هام | 12 (0) | 10 | 36 | 2,987 |
| جيمس ماديسون | ليستر سيتي | 12 (0) | 8 | 35 | 2,466 | |
| إيفان توني | برينتفورد | 12 (5) | 5 | 33 | 2,908 |